Descrição
O Tradicional colchão de espuma D33, com mais altura, mais beleza, mais conforto e frescor !!!
DESCRIÇÃO | |||||
ALTURA | 20CM | 20CM | 20CM | 20CM | 20CM |
COMPRIMENTO | 1,88M | 2,03M | 1,88M | 1,98M | 2,03M |
LARGURA | 88CM | 96CM | 1,38M | 1,58M | 1,93M |
PESO DO PRODUTO | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
SUPORTE MÉDIO PESO | 100 KG | 100 KG | 100 KG | 100 KG | 100 KG |
GARANTIA REVESTIMENTO | 03 MESES (GARANTIA LEGAL) | 03 MESES (GARANTIA LEGAL) | 03 MESES (GARANTIA LEGAL) | 03 MESES (GARANTIA LEGAL) | 03 MESES (GARANTIA LEGAL) |
GARANTIA COLCHÃO | 01 ANO (VIDE MANUAL DO USUÁRIO) | 01 ANO (VIDE MANUAL DO USUÁRIO) | 01 ANO (VIDE MANUAL DO USUÁRIO) | 01 ANO (VIDE MANUAL DO USUÁRIO) | 01 ANO (VIDE MANUAL DO USUÁRIO) |
NÍVEL CONFORTO | FIRM | FIRM | FIRM | FIRM | FIRM |
TIPO | FAIXA ÚNICA | FAIXA ÚNICA | FAIXA ÚNICA | FAIXA ÚNICA | FAIXA ÚNICA |
CARACTERISTICA | DUO SIDE | DUO SIDE | DUO SIDE | DUO SIDE | DUO SIDE |
FICHA TECNICA | |||||
TECIDO TAMPO SUPERIOR | MALHA 280 GR/M² COM VISCOSE DE BAMBU | ||||
ESPUMA BORDADO 01 | ESPUMA CONVENCIONAL FLEXÍVEL DE POLIURETANO DENSIDADE 20 KG/M³ | ||||
ESPUMA BORDADO 02 | N.A. | ||||
PILLOW TOP | N.A. | ||||
FAIXA | MALHA PIQUE | ||||
MANTA CONFORTO 01 | ESPUMA CONVENCIONAL FLEXÍVEL DE POLIURETANO DENSIDADE 33 KG/M³ | ||||
MANTA CONFORTO 02 | N.A. | ||||
MOLEJO | N.A. | ||||
BORDAS | N.A. | ||||
TRAVAMENTO | N.A. | ||||
BASE | N.A. | ||||
FECHAMENTO | FITIM LISO E FITIM PERSONALISADO | ||||
TECIDO TAMPOR INFERIOR | MALHA 280 GR/M² COM VISCOSE DE BAMBU |
O Tradicional colchão de espuma D33, com mais altura, mais beleza, mais conforto e frescor !!!
Avaliações
Não há avaliações ainda.